危险名称-- | 危险废物代码 | 危害特性 | 产生量(吨) | 来源 | 去向 |
---|---|---|---|---|---|
蒸发浓缩液、污泥 | 336-005-07 | 毒性 | 33.3 | 氮化 | ******有限公司 |
废渣 | 336-005-07 | 毒性 | 11.3754 | 氮化 | |
废液压油 | 900-218-08 | 毒性、易燃性 | 0.5 | 生产设备 | |
含漆废液 | 900-252-12 | 毒性 | 1 | 喷涂 | |
漆渣 | 900-252-12 | 毒性 | 0.8 | 喷涂 | |
废包装桶 | 900-041-49 | 毒性 | 0.95 | 油漆的容器 | |
含漆废抹布手套 | 900-041-49 | 毒性、易燃性 | 0.2 | 劳保用品 | |
含油废抹布手套 | 900-041-49 | 毒性、易燃性 | 0.6 | 劳保用品 | |
废过滤棉 | 900-041-49 | 毒性 | 3.8 | 喷涂 | |
废活性炭 | 900-039-49 | 毒性 | 8.22 | 环保设备 | |
废乳化液 | 900-006-09 | 毒性 | 0.8 | 数控车床 | |
废包装袋(沾染油漆) | 900-041-49 | 毒性 | 1 | 油漆 | |
污染防治信息:
1、设置100平方米危废仓库,地面铺设环氧地坪,设置导流沟及导流槽。
2、危险废物及时清理放置于指定储存场所,分区存放
3、储存部门对危险废物出入库状况进行记录
4、管理部门对危废收集、贮存状况进行巡查