项目编号: POWERCHINA-******-240042
******有限公司
几内亚铝土矿二期项目非公路宽体自卸车配件
竞价采购文件
采 购 ******有限公司
二○二四年十一月
中国·郑州
第一章 竞价采购公告
项目编号: POWERCHINA-******-240042
一、采购条件
因[POWERCHINA-******-240042] 几内亚铝土矿二期项目非公路宽体自卸车配件采购需要,我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于 2024年11月13日10时00分 前将报价文件提交至平台。
二、项目概况、采购范围
1、项目概况:
项目位于几内亚西北部的博凯大区博法省,距离几内亚首都科纳克里约145公里。主要工作内容为铝土矿的勘探、剥采、运输、驳运、海运及销售,为全产业链项目。几内亚分为旱季和雨季,雨季为每年6~10月。旱季为每年11月至翌年5月。降雨主要集中在7~10。6-10月份,降雨量分别为268.5、527.0、640.0、417.5、172.2毫米, 气温:最高温度为34℃,最低气温为24℃。
2、采购范围:配件一批(用于临工MT86H非公路宽体自卸车)
3、拟采购货物一览表
主机信息:宽体自卸车/型号:MT86H/底盘:LWJMT860JR******、发动机:潍柴 WP12G460E310 、厂家:******有限公司
序号 | 名称 | 配件编号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 复价(元) | 备注 |
1 | 燃油水寒宝******43 | ******81 | 个 | 3 |
|
|
|
2 | 燃油粗滤芯******58 | ******39068 | 个 | 216 |
|
|
|
3 | 水杯总成******3329 | ******39070 | 个 | 9 |
|
|
|
4 | 燃油水寒宝******43 | ******81 | 个 | 3 |
|
|
|
5 | 水杯总成******0797 | ******39072 | 个 | 3 |
|
|
|
6 | 膨胀水箱 | ******39 | 个 | 3 |
|
|
|
7 | 水箱加水管 | ******033 | 个 | 3 |
|
|
|
8 | 胶管72*6*170 | ******241 | 个 | 9 |
|
|
|
9 | 连接胶管72*6*120 | ******321 | 个 | 3 |
|
|
|
10 | 中冷进气胶管 | ******102 | 个 | 3 |
|
|
|
11 | 发动机出水管 | ******381 | 个 | 3 |
|
|
|
12 | 发动机进水管 | ******371 | 个 | 3 |
|
|
|
13 | 中冷出气管 | ******993 | 个 | 3 |
|
|
|
14 | 压气机出气胶管 | ******091 | 个 | 6 |
|
|
|
15 | 水散热器总成S******B | ******12 | 个 | 3 |
|
|
|
16 | 散热器减震器总成 | ******45 | 个 | 3 |
|
|
|
17 | 散热器减震器总成 | ******45 | 个 | 3 |
|
|
|
18 | 散热器减震器总成 | ******45 | 个 | 3 |
|
|
|
19 | 空滤器总成TNS | ******28 | 个 | 3 |
|
|
|
20 | 真空度报警器NJ-IC-11A | ******27 | 个 | 5 |
|
|
|
21 | 唐纳森空滤器主滤芯******04 | ******10 | 个 | 108 |
|
|
|
22 | 空滤器安全滤芯(TNS)******08 | ******11 | 个 | 108 |
|
|
|
23 | 下排气管 | ******95 | 个 | 3 |
|
|
|
24 | 排气制动蝶阀 | ******57 | 个 | 3 |
|
|
|
25 | 排气接管隔热棉-LG24-GR-003 | ******12 | 个 | 2 |
|
|
|
26 | 上排气管隔热棉FDHT-D185XA11-1 | ******47 | 个 | 2 |
|
|
|
27 | 离合主泵******60 | ******40 | 个 | 6 |
|
|
|
28 | 直接头M14-M14 | ******651 | 个 | 3 |
|
|
|
29 | 垫圈JB982-14 | ******21 | 个 | 3 |
|
|
|
30 | 软管003440 | ******151 | 个 | 3 |
|
|
|
31 | 离合分泵****** | ******36 | 个 | 5 |
|
|
|
32 | 软管NW9/L12-1500 | ******621 | 个 | 3 |
|
|
|
33 | 分离轴承125481 | ******47 | 个 | 45 |
|
|
|
34 | 盖总成170002-35 | ******46 | 个 | 45 |
|
|
|
35 | 从动盘总成FEC****** | ******49 | 个 | 45 |
|
|
|
36 | 选档软轴总成 | ******551 | 个 | 5 |
|
|
|
37 | 换档软轴总成 | ******562 | 个 | 5 |
|
|
|
38 | 操纵器 | ******531 | 个 | 3 |
|
|
|
39 | 选档摇臂 | ******45 | 个 | 3 |
|
|
|
40 | 换挡软轴支架 | ******46 | 个 | 3 |
|
|
|
41 | 手动开关******220 | ******24 | 个 | 6 |
|
|
|
42 | 转换继电器HHZ/024-1Z1GD2-60 | ******17 | 个 | 3 |
|
|
|
43 | 液力缓速器控制器H70000-1-FHB400-SDLG5 | ******31 | 个 | 5 |
|
|
|
44 | 轮辋体焊合RB******14TT001 | ******19001 | 个 | 6 |
|
|
|
45 | 外轮缘FL202514TT01 | ******19002 | 个 | 6 |
|
|
|
46 | 锁圈SQ2502 | ******02007 | 个 | 6 |
|
|
|
47 | 前传动轴2200NM-1700 | ******53 | 个 | 3 |
|
|
|
48 | 传动轴总成 | ******86 | 个 | 3 |
|
|
|
49 | 筒式减振器总成465-750mm | ******31 | 个 | 3 |
|
|
|
50 | 推力杆修理包(加强型) | ******27 | 个 | 6 |
|
|
|
51 | 螺栓 | ******771 | 个 | 24 |
|
|
|
52 | 带肩自锁螺母M30 | ******841 | 个 | 24 |
|
|
|
53 | 上推力杆总成 | ******85 | 个 | 6 |
|
|
|
54 | 螺栓GB5782-M27*180flZnyc-12.9-480 | ******63 | 个 | 18 |
|
|
|
55 | 六角带肩自锁螺母M27 | ******881 | 个 | 24 |
|
|
|
56 | 隔套 | ******031 | 个 | 18 |
|
|
|
57 | 螺栓 | ******611 | 个 | 9 |
|
|
|
58 | 带肩自锁螺母M24 | ******611 | 个 | 21 |
|
|
|
59 | 垫圈GB1230-24EpZn-45 | ******03 | 个 | 9 |
|
|
|
60 | 下推力杆总成 | ******891 | 个 | 6 |
|
|
|
61 | 横推力杆 | ******93 | 个 | 6 |
|
|
|
62 | 前推力杆总成JX12135B5 | ******90 | 个 | 6 |
|
|
|
63 | 前板簧片 | ******78001 | 个 | 5 |
|
|
|
64 | 前板簧第四片 | ******30004 | 个 | 5 |
|
|
|
65 | 前板簧第五片 | ******78005 | 个 | 5 |
|
|
|
66 | 前板簧第六片 | ******78006 | 个 | 5 |
|
|
|
67 | 前板簧第七片 | ******78007 | 个 | 5 |
|
|
|
68 | 中心螺母M161.5 | ******30014 | 个 | 5 |
|
|
|
69 | 中心螺栓M161.5254 | ******05014 | 个 | 5 |
|
|
|
70 | 夹箍螺栓M10130 | ******78016 | 个 | 6 |
|
|
|
71 | 套管 | ******78017 | 个 | 6 |
|
|
|
72 | 螺母GB889.1-M10flZnyc-8-480 | ******96 | 个 | 6 |
|
|
|
73 | 推力杆修理包(方柱头)******86 | ******86 | 个 | 3 |
|
|
|
74 | 推力杆修理包******87 | ******87 | 个 | 3 |
|
|
|
75 | 112防尘圈 | ******15001 | 个 | 6 |
|
|
|
76 | 推力杆修理包******83 | ******83 | 个 | 5 |
|
|
|
77 | 前推力杆修理包 | ******90001 | 个 | 5 |
|
|
|
78 | 板簧压块 | ******601 | 个 | 3 |
|
|
|
79 | 螺栓 | ******671 | 个 | 12 |
|
|
|
80 | 车架底面限位块******85 | ******85 | 个 | 6 |
|
|
|
81 | 转向油缸HSGL-70*40*405-790 | ******68 | 个 | 3 |
|
|
|
82 | 齿轮泵JHP2080/2040 | ******92 | 个 | 5 |
|
|
|
83 | 转向器BZZ-630 | ******19 | 个 | 5 |
|
|
|
84 | 软管LGB127-206075 | ******75 | 个 | 9 |
|
|
|
85 | 软管LGB128-006067 | ******00 | 个 | 9 |
|
|
|
86 | 优先阀VLE-150 | ******20 | 个 | 6 |
|
|
|
87 | 组合接头LGB143-03019 | ******62 | 个 | 3 |
|
|
|
88 | 直接头LGB120-03028 | ******88 | 个 | 5 |
|
|
|
89 | 组合接头LGB143-13019 | ******50 | 个 | 5 |
|
|
|
90 | 吸油胶管 | ******424 | 个 | 5 |
|
|
|
91 | 动力单元DC-F57-3.2/D-2.2/24/24-C | ******06 | 个 | 2 |
|
|
|
92 | 举升报警开关支架 | ******381 | 个 | 5 |
|
|
|
93 | 继动阀******820 | ******87 | 个 | 5 |
|
|
|
94 | 放水阀******0 | ******00 | 个 | 15 |
|
|
|
95 | 空气处理单元******950 | ******86 | 个 | 5 |
|
|
|
96 | 脚制动阀******50 | ******33 | 个 | 3 |
|
|
|
97 | 压力开关块 | ******381 | 个 | 6 |
|
|
|
98 | 两联电磁阀******39 | ******39 | 个 | 5 |
|
|
|
99 | 手制动阀******30 | ******34 | 个 | 8 |
|
|
|
100 | 喇叭TX1033AR29 | ******99 | 个 | 3 |
|
|
|
101 | 门灯开关-LG751 | ******23 | 个 | 3 |
|
|
|
102 | 电子油门踏板403269 | ******63 | 个 | 3 |
|
|
|
103 | 点火锁-81.46433.6009-1 | ******75 | 个 | 9 |
|
|
|
104 | 组合开关(全液压)-CS-102621 | ******74 | 个 | 3 |
|
|
|
105 | 排气制动开关 | ******01 | 个 | 3 |
|
|
|
106 | 接触器HHZH100-2-UC | ******41 | 个 | 3 |
|
|
|
107 | 步进仪表盘 | ******35 | 个 | 2 |
|
|
|
108 | 电源线P70*3900 | ******551 | 个 | 5 |
|
|
|
109 | 启动马达接地线P70*550 | ******461 | 个 | 3 |
|
|
|
110 | LED工作灯SM6052 | ******59 | 个 | 6 |
|
|
|
111 | 压力开关YK-M10×1-0.3MPa-K↑YK-M10×1-0.3MPa-K↑ | ******07 | 个 | 6 |
|
|
|
112 | 压力开关YK-M12×1.5-0.55MPa-B↓YK-M12×1.5-0.55MPa-B↓ | ******06 | 个 | 6 |
|
|
|
113 | LED黄转向灯SG-XH019A | ******01 | 个 | 3 |
|
|
|
114 | LED刹车示阔灯SG-XH019B | ******02 | 个 | 3 |
|
|
|
115 | 工作灯HCWK-27W-03 | ******03 | 个 | 3 |
|
|
|
116 | 螺栓GB5783-M8*40EpZn-8.8 | ******99 | 个 | 6 |
|
|
|
117 | 货箱举升开关XJK-010-09 | ******41 | 个 | 6 |
|
|
|
118 | 电源线P70*160 | ******191 | 个 | 5 |
|
|
|
119 | 蓄电池接地线P70*750 | ******631 | 个 | 5 |
|
|
|
120 | 大电流分线器总成60502(M-M-H-19) | ******08 | 个 | 3 |
|
|
|
121 | 电源开关JK862J | ******57 | 个 | 3 |
|
|
|
122 | 气压传感器YG2221SLN | ******90 | 个 | 3 |
|
|
|
123 | 制动灯开关YK209KLA | ******92 | 个 | 5 |
|
|
|
124 | 后工作灯1GA990506-017 | ******76 | 个 | 5 |
|
|
|
125 | LED椭圆前转向灯SG-XH021C | ******02 | 个 | 3 |
|
|
|
126 | 前雾灯PHILIPS | ******00 | 个 | 3 |
|
|
|
127 | 前大灯(左)WG******0651 | ******49 | 个 | 5 |
|
|
|
128 | 前大灯(右)WG******061 | ******50 | 个 | 3 |
|
|
|
129 | 盆形电喇叭 | ******06 | 个 | 3 |
|
|
|
130 | 单音盆形喇叭(高音)DL125-100H-01 | ******07 | 个 | 2 |
|
|
|
131 | 保险MEGA200A****** | ******35 | 个 | 9 |
|
|
|
132 | 保险MEGA100A | ******40 | 个 | 9 |
|
|
|
133 | 保险MIDI-30A | ******43 | 个 | 9 |
|
|
|
134 | 预热继电器HHZH20-2-24R | ******01 | 个 | 3 |
|
|
|
135 | 油位器SX6.0 | ******96 | 个 | 3 |
|
|
|
136 | 油杯JB7940.1-M10*1 | ******65 | 个 | 15 |
|
|
|
137 | 空气开关S20329 | ******68021 | 个 | 5 |
|
|
|
138 | 粗簧减震器 | ******55 | 个 | 3 |
|
|
|
139 | 驾驶室翻转缸DH-A94BD | ******45 | 个 | 2 |
|
|
|
140 | 手动泵GHP2-121130 | ******03 | 个 | 2 |
|
|
|
141 | 油杯JB7940.1-M10*1 | ******65 | 个 | 15 |
|
|
|
142 | 限位阀******18 | ******18 | 个 | 3 |
|
|
|
143 | 举升阀QKV25-00 | ******39 | 个 | 3 |
|
|
|
144 | 直接头1CH-30-33 | ******87 | 个 | 5 |
|
|
|
145 | 回油过滤器SJX-500*10 | ******43 | 个 | 27 |
|
|
|
146 | 加油滤清呼吸器SJXKL-10X0.8 | ******03 | 个 | 5 |
|
|
|
147 | 液位计YWZ-127 | ******17 | 个 | 3 |
|
|
|
148 | 手动加油枪AJ70 | ******77 | 个 | 2 |
|
|
|
149 | 端直通接头1CM9-10ZRN(******40) | ******88002 | 个 | 5 |
|
|
|
150 | 端直通接头1CM-10-8Z/RN(******51) | ******88003 | 个 | 5 |
|
|
|
151 | 端直通接头1CM9-10-8ZRN(******10) | ******88004 | 个 | 5 |
|
|
|
152 | 衬套******06 | ******88009 | 个 | 3 |
|
|
|
153 | 端直通接头1CM9-10-6ZRN(******75) | ******88006 | 个 | 5 |
|
|
|
154 | 端直通接头1CM-10-6ZRN(******50) | ******88005 | 个 | 5 |
|
|
|
155 | M10端直通接头体(******24) | ******43004 | 个 | 5 |
|
|
|
156 | 对接接头******80 | ******43007 | 个 | 6 |
|
|
|
157 | 可拆式直通接头******67(4.08.6) | ******43005 | 个 | 6 |
|
|
|
158 | 集中润滑管路3*******215 | ******43003 | 个 | 3 |
|
|
|
159 | 冷凝器总成 | ******06 | 个 | 6 |
|
|
|
160 | 压蒸连接管 | ******81 | 个 | 9 |
|
|
|
161 | 蒸储连接管 | ******82 | 个 | 5 |
|
|
|
162 | 压冷连接管 | ******31 | 个 | 9 |
|
|
|
163 | 压缩机总成 | ******46 | 个 | 9 |
|
|
|
164 | 胶管接头 | ******371 | 个 | 3 |
|
|
|
165 | 暖风水阀 | ******65 | 个 | 2 |
|
|
|
166 | 胶管接头Ⅱ | ******381 | 个 | 2 |
|
|
|
167 | 储液器 | ******70 | 个 | 5 |
|
|
|
168 | 冷凝芯体 | ******68 | 个 | 6 |
|
|
|
169 | 冷凝风机GKL33-5.0H3-10 | ******07 | 个 | 12 |
|
|
|
170 | 加油口盖总成******65 | ******77058 | 个 | 2 |
|
|
|
171 | 气缸套******0055 | ******01049 | 个 | 9 |
|
|
|
172 | 机体总成******98 | ******23007 | 个 | 2 |
|
|
|
173 | 气缸体******68 | ******23009 | 个 | 2 |
|
|
|
174 | 主轴承螺栓******0057 | ******17061 | 个 | 16 |
|
|
|
175 | 主轴承螺栓******0169 | ******17062 | 个 | 5 |
|
|
|
176 | 曲轴箱-******15 | ******22046 | 个 | 2 |
|
|
|
177 | 后油封总成******48 | ******92001 | 个 | 5 |
|
|
|
178 | 转速传感器******0007 | ******17165 | 个 | 3 |
|
|
|
179 | 机油冷却器盖垫片******64 | ******39050 | 个 | 5 |
|
|
|
180 | 前油封总成******27 | ******92003 | 个 | 5 |
|
|
|
181 | 气缸盖分总成******32 | ******21002 | 个 | 9 |
|
|
|
182 | 气缸盖垫片******97 | ******21003 | 个 | 9 |
|
|
|
183 | 止推片组件******98 | ******64011 | 个 | 3 |
|
|
|
184 | 止推片组件******98 | ******64011 | 个 | 3 |
|
|
|
185 | 油标尺******2064 | ******61014 | 个 | 2 |
|
|
|
186 | 气缸盖罩垫片******0007 | ******50053 | 个 | 9 |
|
|
|
187 | 加油口盖总成******07 | ******21007 | 个 | 2 |
|
|
|
188 | 主轴承上瓦******0591 | ******95037 | 个 | 10 |
|
|
|
189 | 主轴承下瓦******0150 | ******95038 | 个 | 10 |
|
|
|
190 | 机油泵齿轮******0002 | ******17079 | 个 | 2 |
|
|
|
191 | O形橡胶密封圈******0039 | ******50094 | 个 | 5 |
|
|
|
192 | 空压机润滑油管总成******92 | ******39061 | 个 | 2 |
|
|
|
193 | 空压机总成******49 | ******22036 | 个 | 2 |
|
|
|
194 | 活塞环组件******0054 | ******50022 | 个 | 9 |
|
|
|
195 | 活塞******0314 | ******17013 | 个 | 9 |
|
|
|
196 | 活塞销******0025 | ******50020 | 个 | 9 |
|
|
|
197 | 活塞销挡圈******0029 | ******50021 | 个 | 9 |
|
|
|
198 | 连杆瓦组件******74 | ******16022 | 个 | 10 |
|
|
|
199 | 连杆瓦组件******74 | ******16022 | 个 | 10 |
|
|
|
200 | 连杆衬套******75 | ******23012 | 个 | 9 |
|
|
|
201 | 连杆总成******0020 | ******16012 | 个 | 9 |
|
|
|
202 | 连杆螺栓******0214 | ******16015 | 个 | 18 |
|
|
|
203 | 风扇离合器 | ******77019 | 个 | 3 |
|
|
|
204 | 扭振减振器******15 | ******86009 | 个 | 2 |
|
|
|
205 | 曲轴皮带轮******78 | ******16047 | 个 | 3 |
|
|
|
206 | 六角法兰面螺栓******0009 | ******17184 | 个 | 9 |
|
|
|
207 | 六角法兰面螺栓******0362 | ******90015 | 个 | 9 |
|
|
|
208 | 后取力总成******50 | ******26030 | 个 | 2 |
|
|
|
209 | 密封圈******0067 | ******17195 | 个 | 5 |
|
|
|
210 | 节温器******04(71℃)) | ******25 | 个 | 9 |
|
|
|
211 | 惰轮******51 | ******22050 | 个 | 5 |
|
|
|
212 | 自动张紧轮******30 | ******77010 | 个 | 5 |
|
|
|
213 | 六角法兰面螺栓******61 | ******16063 | 个 | 5 |
|
|
|
214 | 多楔带******0011 | ******77008 | 个 | 9 |
|
|
|
215 | 多楔带******58 | ******77009 | 个 | 9 |
|
|
|
216 | 内六角圆柱头螺钉******39 | ******16064 | 个 | 5 |
|
|
|
217 | 自动张紧轮******41 | ******77011 | 个 | 5 |
|
|
|
218 | 垫片******66 | ******16050 | 个 | 9 |
|
|
|
219 | 水泵******10 | ******23005 | 个 | 5 |
|
|
|
220 | 节温器盖******0154 | ******39076 | 个 | 3 |
|
|
|
221 | 温度传感器******0035 | ******50055 | 个 | 5 |
|
|
|
222 | 水管总成******16 | ******23023 | 个 | 2 |
|
|
|
223 | 轨压传感器******1585 | ******16062 | 个 | 3 |
|
|
|
224 | 安全阀-******0306 | ******72 | 个 | 2 |
|
|
|
225 | 空心螺栓******0049 | ******17240 | 个 | 8 |
|
|
|
226 | 组合密封垫圈****** | ******01595 | 个 | 18 |
|
|
|
227 | 燃油滤清器座******0554 | ******50068 | 个 | 2 |
|
|
|
228 | 燃油精滤芯******55 | ******39059 | 个 | 216 |
|
|
|
229 | 燃油滤清器座******0371 | ******17233 | 个 | 2 |
|
|
|
230 | 燃油粗滤芯******57 | ******39058 | 个 | 108 |
|
|
|
231 | 水杯总成******0373 | ******17235 | 个 | 108 |
|
|
|
232 | 溢流阀******1584 | ******16017 | 个 | 3 |
|
|
|
233 | 流量计量单元******1583 | ******16053 | 个 | 3 |
|
|
|
234 | 双级机油泵******37 | ******16016 | 个 | 2 |
|
|
|
235 | 机油滤清器滤芯 | ******33 | 个 | 216 |
|
|
|
236 | 排气管衬垫******55 | ******25002 | 个 | 9 |
|
|
|
237 | 涡轮增压器******98 | ******23005 | 个 | 5 |
|
|
|
238 | 压力温度传感器******0004 | ******50085 | 个 | 5 |
|
|
|
239 | 发电机******99 | ******16021 | 个 | 5 |
|
|
|
240 | 压力温度传感器总成******92 | ******77003 | 个 | 3 |
|
|
|
241 | 起动机******1077 | ******50081 | 个 | 5 |
|
|
|
242 | 密封垫圈Q72310T3 | ******29024 | 个 | 3 |
|
|
|
243 | 离合器壳7DS180-******-2 | ******64020 | 个 | 3 |
|
|
|
244 | 离合器壳体衬垫7DS180-****** | ******93009 | 个 | 3 |
|
|
|
245 | 变速器后盖衬垫7DS180-******-1 | ******12006 | 个 | 3 |
|
|
|
246 | 变速器后盖7DS220-******-3 | ******15024 | 个 | 3 |
|
|
|
247 | 缓速器支架7DS220-******-1 | ******15025 | 个 | 3 |
|
|
|
248 | 电子式里程传感器C03054-16 | ******92 | 个 | 2 |
|
|
|
249 | 压力开关(空档)990.1271.0041-3 | ******03072 | 个 | 5 |
|
|
|
250 | 压力开关(倒档)791.0071.0068-1 | ******95121 | 个 | 2 |
|
|
|
251 | 缓速器总成FHB400-G33196 | ******15044 | 个 | 2 |
|
|
|
252 | 制动气室总成-左SQ******KG10 | ******08024 | 个 | 2 |
|
|
|
253 | 制动气室总成-右SQ******KG10 | ******08025 | 个 | 2 |
|
|
|
254 | 车轮螺母******KA001A | ******95006 | 个 | 75 |
|
|
|
255 | 轴承螺母锁环******-4E | ******08015 | 个 | 6 |
|
|
|
256 | 轴承锁紧螺母******-4E | ******08014 | 个 | 6 |
|
|
|
257 | 轮毂制动鼓总成******KG001A | ******95008 | 个 | 3 |
|
|
|
258 | 车轮螺栓******KG001A | ******95015 | 个 | 45 |
|
|
|
259 | 矿用前桥轴承33219 | ******56021 | 个 | 3 |
|
|
|
260 | 轮毂油封SQ******KG01 | ******14029 | 个 | 5 |
|
|
|
261 | 轮毂轴承-外32222 | ******56020 | 个 | 5 |
|
|
|
262 | 铆钉SQ******KG01 | ******60094 | 个 | 4320 |
|
|
|
263 | 摩擦片SQ******KG01-J | ******66014 | 个 | 216 |
|
|
|
264 | 摩擦片SQ******KG01-J | ******66015 | 个 | 216 |
|
|
|
265 | 制动蹄总成SQ******KG01 | ******14173 | 个 | 3 |
|
|
|
266 | 制动鼓SQ******KG01 | ******60031 | 个 | 3 |
|
|
|
267 | 半轴SQ******KG01 | ******60075 | 个 | 3 |
|
|
|
268 | 制动气室SQ******KG07-G | ******60012 | 个 | 3 |
|
|
|
269 | 中桥主减速器总成SQ******KG07F | ******55014 | 个 | 2 |
|
|
|
270 | 485桥差速锁指示灯开关总成W******D81A | ******19109 | 个 | 2 |
|
|
|
271 | 贯通轴SQ******KG01 | ******59016 | 个 | 2 |
|
|
|
272 | 贯通轴轴承32212 | ******59017 | 个 | 3 |
|
|
|
273 | 压力开关W******D01A | ******59050 | 个 | 2 |
|
|
|
274 | 车轮螺栓******KG079A | ******55012 | 个 | 54 |
|
|
|
275 | 后桥主减速器总成SQ******KG01F | ******54001 | 个 | 2 |
|
|
|
276 | 手动调整臂总成-右SQ******KG02 | ******08029 | 个 | 2 |
|
|
|
277 | 手动调整臂总成-左SQ******KG02 | ******08028 | 个 | 2 |
|
|
|
278 | 差速器总成(2.846-3.364)******KG001F | ******55010 | 个 | 2 |
|
|
|
279 | 放油螺塞Q62404 | ******55013 | 个 | 8 |
|
|
|
280 | 电动输油泵总成******04 | ******39067 | 个 | 3 |
|
|
|
281 | 电动输油泵控制器******26 | ******39071 | 个 | 3 |
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
三、供应商资格要求
供应商必须满足以下全部资格要求:
1、供应商为生产厂家的,必须是在中国境内/外注册的企业法人,具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书(环境、职业健康证书可根据要求添加),为临工主机厂家及其总成提供厂家或其直接的营销体系内的组织。
2、供应商为代理商的,必须是在中国境内/外注册的企业法人,营业范围含车辆或施工设备的配件经营业务,须持有通过主机或总成生产厂家授权、或其销售体系进货渠道的凭证文档,以确定纯正配件的可溯源性。
3、供应商是增值税一般纳税人,能开具增值税专用发票。
4、供应商应具有类似工程的供货业绩(或注明工程类别),在近3年内的供货合同含该矿卡机型或同等型号的配件或主机供货合同不少于3个(附合同扫描件或中标通知书)。
5、供应商财务状况良好,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
7、本次采购接受/不接受联合体。
生产厂家及其代理商可以同时参加本次竞价采购,获得同一生产厂家授权的多家代理商可同时参加本次询比采购。
四、采购要求
1、 本次竞价为整体采购,两轮报价。
采用多轮报价方式,竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,以上价格是烟台/龙口/天津/上海等国内主要海港固定交货价格,报价含13%增值税、商检费、包装费、装运费、国内运输保险费、保修费及安装调试指导费等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商后不再增补任何费用(包括但不限于:货币价格浮动、能源价格变化、物价上涨、工人加薪、生活费用提高、税收政策调整等)。
2、 支付条款:
第一次付款:在卖方按照买方的要求,将货物交至指定国内港口并提供经买方认可的货物单据后,卖方提供合同总价全额增值税专用发票,支付合同总金额75%的货款;第二次付款:货物抵达项目现场后,经过不少于30个工作日的试生产检验,买方出具验收合格证明,支付合同总金额20%的货款;第三次付款:合同总金额的5%作为质保金,在质保期满并经使用方确认后支付。
3、 交货期:
合同签订后或订货确认函后15天内,或最短的供货期。
4、 交货地点:
烟台/龙口/天津/上海等国内主要海港口仓库,具体以买方通知为准
5、 质量标准或技术要求:
报价的配件安装尺寸精度、材质品质、性能、功能等均须适配于本机型主机;从主机配套厂取得的配件须提供给主机厂配套的官方依据。
6、 质保期:
为所提供的所有设备及各组成部分均应满足国标要求及使用国别要求。货物的质保期为货物到港口交货后的14个月。
7、 成交确定原则:
配件与主机适配度、配件质量、售后服务、交货期等相等且报价最优
8、 报价有效期:
开标之日起90天内。
五、采购文件的获取
1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商,请于2024年11月13日10:00前(北京时间)在中国电建设备物资集中采购平台(******,以下简称“集采平台”)获取采购文件。
2、需在线上传下列资料后下载采购文件:采购文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目的授权委托书或介绍信(加盖公章)扫描件(合并文件上传)。
3、采购文件免费提供。
六、报价文件的递交
1、报价文件递交的截止时间(报价文件开启时间,下同)为2024年11月12日17时00分(北京时间),供应商应在截止时间前通过集采平台递交报价文件。
2、报价截止时间如有变动,采购人将及时在集采平台通知所有的潜在报价人。
3、递交报价文件前须在中电建集中采购电子平台向******有限公司或上级单位申报合格供应商资格,成为合格供应商后方能进行报价。合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服,客服电话:4006-27-4006,平台客服经理:王莉经理******514。
七、发布公告的媒介
本次竞价采购公告同时在中国电建阳光采购网(******)和集采平台(******)上发布。
八、联系方式
采 购 人:******有限公司
地 址:河南省郑州市高新区莲花街59号
联 系 人: 杨帆
电 话:0371-******
电子邮箱:******
现场联系人: 李文化
电子邮箱:******
九、提出异议的渠道和方式
电 话:****** / 0371-******
电子邮箱:******
十、纪检监督机构
供************办公室(0371-0371-******)提出投诉。
2024年11月05日